トップ | アクセスランキング | このサイトについて | お問い合わせ Atlas-logo

周辺の住まい 賃貸物件情報

「東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-9(新宿パークホテル)」を基点として、半径1km以内にある賃貸物件を表示(最大30件)します。 リストをクリックすると賃貸物件まっぷにジャンプします。

賃貸物件名 家賃 間取り 距離
賃貸|JR山手線/新宿 歩5分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 6.5万円 ワンルーム(13.45平米) 34m
賃貸|JR山手線/代々木 歩5分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 6万円 ワンルーム(15.11平米) 34m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 12万円 1K(30.41平米) 90m
賃貸|JR山手線/代々木 歩5分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 3.4万円 ワンルーム(7.43平米) 100m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 11万円 2DK(36平米) 100m
賃貸|JR山手線/代々木 歩7分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 16.5万円 2LDK(55平米) 180m
賃貸|JR山手線/代々木 歩2分 東京都渋谷区代々木1 13.8万円 1LDK(37.37平米) 190m
賃貸|JR山手線/代々木 歩2分 東京都渋谷区代々木1 13.8万円 1LDK(37.37平米) 190m
賃貸|JR山手線/代々木 歩3分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 13万円 1LDK(36.13平米) 260m
賃貸|JR山手線/代々木 歩3分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 13万円 1LDK(36.13平米) 260m
賃貸|JR山手線/代々木 歩3分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 13万円 1LDK(36.13平米) 260m
賃貸|JR山手線/代々木 歩3分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 13万円 1DK(36.13平米) 260m
賃貸|JR山手線/新宿 歩4分 東京都新宿区新宿4 7.6万円 1K(18.6平米) 260m
賃貸|JR山手線/新宿 歩4分 東京都新宿区新宿4 7.7万円 1K(19.44平米) 260m
賃貸|JR山手線/代々木 歩1分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 14.5万円 ワンルーム(26.66平米) 260m
賃貸|JR山手線/代々木 歩1分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 13万円 1K(27.85平米) 260m
賃貸|JR山手線/代々木 歩1分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 13万円 1K(27.85平米) 260m
賃貸|JR山手線/代々木 歩5分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 13万円 1K(29.6平米) 260m
賃貸|JR山手線/代々木 歩1分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 13万円 1K(27.8平米) 260m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 12.7万円 1K(32.51平米) 300m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 11.9万円 1K(29.38平米) 300m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 11.9万円 1K(29.38平米) 300m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 12.7万円 1K(31.94平米) 300m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 12万円 1K(29.59平米) 300m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 11.9万円 1K(29.38平米) 300m
賃貸|JR中央線/千駄ヶ谷 歩8分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 12.7万円 1K(32.51平米) 300m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 12.7万円 1K(31.94平米) 300m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 12.9万円 1K(31.94平米) 300m
賃貸|JR中央線/千駄ヶ谷 歩8分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 12.6万円 1K(29.86平米) 300m
賃貸|JR山手線/代々木 歩4分 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 12.6万円 1K(29.86平米) 300m
当ページに掲載されている各物件のデータは「株式会社リクルート(SUUMO)」が提供しています。
ブログ発見!
  観賞魚    うさぎ  小動物    昆虫  両生類  その他ペット  ハムスター  は虫類  甲殻類  哺乳類